Stok Durumu: Stokta var

iletisim@corumcelik.com.tr

0364 234 00 52
Sementasyon çelikleri, yüzeyde sert ve aşınmaya dayanıklı, çekirdekte ise daha yumuşak ve tokluk özelliklerin istenildiği, değişken ve darbeli zorlamalara dayanıklı parçaların imalatında kullanılan, düşük karbonlu, alaşımsız veya alaşımlı çeliklerdir
SEMENTASYON ÇELİKLERİ
MKE NORMU DIN NORMU C Si Mn Cr Mo Ni
Ç 1020 C 15 0.18-0.24 0.15-0.30 0.30-0.50 - - -
Ç 3115 - 0.12-0.18 0.15-0.35 0.40-0.60 0.55-0.75 - 1.10-1.40
Ç 3315 14 NiCr14 0.14-0.17 0.15-0.30 0.40-0.60 0.60-0.80 - 3.25-3.75
Ç 3415 14 NiCr18 0.11-0.18 0.15-0.35 0.30-0.60 0.90-1.30 - 4.25-4.75
Ç 4120 20 CrMo5 0.15-0.24 0.15-0.35 0.60-0.90 0.90-1.30 0.20-0.30 -
Ç 8620 - 0.16-0.24 0.15-0.35 0.60-0.90 0.40-0.60 0.15-0.25 0.40-0.70



